



MSC90TS DIN Mounted Programmable Universal Temperature Transmitter
Category: Temperature Transmitter
- Description
- Inquiry
Overview
MSC90TS DIN Mounted Programmable Universal Temperature Transmitter Programmable RT, Thermocouple input by direct key button setting, input-output-power photo-electrical isolation, with LED display and key transmitting and isolating mA, VDC, RS485 signal to various instruments or DCS, PLC etc. Control systems.
Feature
- 1 input 1 output, 1 input 2 outputs, 2 inputs 2 outputs
- Transmission accuracy (20°C): (0.2%FS+1) digit
- Temperature shift: 0.0075%FS/°C
- Power-Input-Output isolation: 1.5KVrms, 1min, 50HZ
- Universal Input: thermocouple, RTD 17 types signal input
- Output signal: 4-20ma, 0-20ma, 0-5VDC, 1-5VDC; RS485
- With LED display for input, output PV, SV setting by key
- Standard 35mm Rail Installation with pluggable terminals
- Size:109×116.5×18.5mm
- Wide power supply: DC/AC 20-260V
Specification
Type | 1 input 1 output, 1 input/ 2input 2 outputs | Accuracy | (+-0.2%FS +1)(20℃) |
Input Signal | Thermocouple, RTD | Temperature shift | 0.0075%/℃ |
Thermocouple | K(0-1300℃), T(-200 to 400℃), | Mini. Resolution | 0.1℃ |
E(0 to 1000℃),J(0-1200℃) | Cold junction Compensation | Accuracy: +-1℃; Range: -10 to 50℃ | |
N(0-1300℃),R(0-1600℃) | Isolated ability | Input-output-power, 1.5KVrms,1min | |
F2(700-2000℃) | Insulation resistance | Input-output-power≥100MΩ(500VDC) | |
Wre325,Wre525(0-2300℃) | Response time: | 50ms up to 90% of final PV value | |
RTD Input | Pt100(-200 to 650℃) | Display/Button key | LED display, 4 button keys for setting |
CU50,CU100(-50 to 150 ℃) | Power supply | DC/AC 20-260V (50/60Hz) | |
BA1,BA2(-200 to ℃600) | Consumption | <1W/( 1 output); <1.4W (2 outputs) | |
Output | 4-20mA,0-10mA;0-20mA;1-5V,0-5V,RS485 | Case material/Protection | PC/ IP20 |
Load resistance | ≤500KΩ when 4-20mA,0-10mA,0-20mA | EMC | GB/T18268 (IEC61326-1) |
≥250KΩ when 0-5V,1-5VDC | Size/N.W. | 175×111.4×121.2/0.14kg | |
Communication | RS485 MODBUS-RTU Protocol | Working T&H | -10 to 50℃/25% to 85%RH |
Rate/Distance | ≤19.2kps, ≤1Km for RS485 | Storage temperature | -10 to 60℃ |
Order Code
MSC90TS: Smart Universal Programmable DIN Rail Mount Temperature Transmitter | ||||||||
Order Code: E.g.: MSC90TS-D11-PN1N-N | Description | |||||||
MSC90TS | -X | X | -X | X | X | X | -X | MSC90TS: Smart DIN Rail Mount Temperature Transmitter |
Display | -D | With LED display indicator | ||||||
Input-Output NO. | 11 | 1 Input 1 output | ||||||
12 | 1 input 2 output | |||||||
22 | 2 Input 2 Output | |||||||
Input 1 | -P | Pt100 (default) | ||||||
…. | Please see below range list for input type order code | |||||||
-X | Customized | |||||||
Input 2
|
N | None | ||||||
… | Please see below range list for input type order code | |||||||
X | Customized | |||||||
OUT1 | 1 | 4-20mA (default) | ||||||
2 | 0-10mA | |||||||
3 | 0-20mA | |||||||
4 | 0-5VDC | |||||||
5 | 1-5VDC | |||||||
C | RS485 Output, MODBSU-RTU | |||||||
OUT 2 | N | None | ||||||
1 | 4-20ma (default) | |||||||
2 | 0-10mA | |||||||
3 | 0-20mA | |||||||
4 | 0-5VDC | |||||||
5 | 1-5VDC | |||||||
Math Function | -N | None | ||||||
-M | Math function when 2 channels inputs |
Input Type Order List
InputType | Code | Type | Range | Input Type | Code | Type | Range | |
RTD Input |
P | Pt100 | -200 to 650℃ | Thermocouple Input | K | K | 0 to 1300℃ | |
C | CU50 | -50 to150℃ | T | T | -200 to 400℃ | |||
C1 | CU100 | -50 to150℃ | E | E | 0 to 1000℃ | |||
C2* | CU53* | -50 to 150.0℃ | J | J | 0 to 1200℃ | |||
B1 | BA1 | -200 to 600.0℃ | N | N | 0 to 1300℃ | |||
B2 | BA2 | -200 to 600.0℃ | R | R | 0 to 1600℃ | |||
S | S | 0 to 1600℃ | ||||||
B | B | 400 to 1800℃ | ||||||
W3 | Wre3-25 | 0-2300℃ | ||||||
W5 | Wre5-26 | 0-2300℃ | ||||||
F2* | F2* | 700-2000℃ |
Notes:
1) Universal input , can be programmed by key and parameters directly
2)Output: mA or Vdc output can be not shifted setting; IE, 4-20ma output, can be set as 0-10ma, 0-20ma only too not to VDC output
Related Products
-
Read MoreQuick View
MTR420 Smart Integrated Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR400 Universal Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR360 Hart-Head Mount Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR320 Head Mount Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MSC80T Intelligent DIN Mount Ioslated Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR330 Isolated Head Mount Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR430 Smart Integrated Digital LCD Display Temperature Transmitter
-
Read MoreQuick View
MTR320R Head Mount Linear Resistor (ohm)Transmitter
-
Read MoreQuick View
MSC90T Intelligent DIN Mount Isolated Temperature Resistor Transmitter